"土增稅計算說明" 修訂間的差異
出自 房屋百科
(新页面: 土地增值稅 去年從中油退休的張伯伯,決定把在台北住了40年以上,30.25坪(100平方公尺)的房子賣掉,好回到花蓮養老。 當初每平方公尺...) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 55: | 行 55: | ||
<td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">第一級</td> | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">第一級</td> | ||
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">應徵稅額=土地漲價總數額 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">應徵稅額=土地漲價總數額'''超過原[[規定地價]]或前次移轉時申報現值(按台灣地區消費者物價總指數調整後)未達百分之一百者'''×稅率(20%)</td></tr> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ×稅率(20%)</td></tr> | + | |
<tr> | <tr> | ||
行 65: | 行 61: | ||
<td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">第二級</td> | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">第二級</td> | ||
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">應徵稅額=土地漲價總數額 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">應徵稅額=土地漲價總數額'''超過原[[規定地價]]或前次移轉時申報現值(按台灣地區消費者物價總指數調整後)在百分之一百以上未達百分之二百者'''×'''稅率(30%)-〔(30%-20%)×減徵率〕'''-累近差額(按台灣地區消費者物價總指數調整後之原[[規定地價]]或前次移轉時申報現值×A) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | × | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | -累近差額(按台灣地區消費者物價總指數調整後之原[[規定地價]]或前次移轉時申報現值×A) | + | |
註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,A為0.1 | 註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,A為0.1 | ||
行 87: | 行 75: | ||
<td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">第三級</td> | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">第三級</td> | ||
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">應徵稅額=土地漲價總數額 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">應徵稅額=土地漲價總數額'''超過原[[規定地價]]或前次移轉時申報現值(按台灣地區消費者物價總指數調整後)在百分之二百以上者'''×'''稅率(40%)-〔(40%-20%)×減徵率〕'''-累近差額(按台灣地區消費者物價總指數調整後之原[[規定地價]]或前次移轉時申報現值×B) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | × | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | -累近差額(按台灣地區消費者物價總指數調整後之原[[規定地價]]或前次移轉時申報現值×B) | + | |
註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,B為0.3 | 註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,B為0.3 | ||
行 103: | 行 83: | ||
持有土地年限超過30年以上者,減徵率為30%,B為0.21 | 持有土地年限超過30年以上者,減徵率為30%,B為0.21 | ||
− | 持有土地年限超過40年以上者,減徵率為40%,B為0.18</td></tr></table>[[Category:房市探討]] | + | 持有土地年限超過40年以上者,減徵率為40%,B為0.18</td></tr></table> |
+ | [[Category:房市探討]] | ||
+ | [[Category:法規管理]] |
於 2009年3月30日 (一) 15:44 的最新修訂
土地增值稅
去年從中油退休的張伯伯,決定把在台北住了40年以上,30.25坪(100平方公尺)的房子賣掉,好回到花蓮養老。
當初每平方公尺的公告現值為4,000元的房子,今年賣出時,公告現值上漲為每平方公尺30,000元,物價指數為200%(假設值),
張伯伯正在苦惱,他應該繳多少土地增值稅?
1.土地漲價總額: |
---|
(1)土地漲價總數額=申報現值總額-前次移轉時所申報之現值總額×台灣地區消費者物價指數-土地改良費用(工程受益費)→(30,000元×100)-(4,000元×100×200%)-0元=2,200,000元
(2)漲價倍數之計算=土地漲價總數額÷(前次移轉時所申報之現值總額×台灣地區消費者物價指數)→2,200,000元÷(4,000元×100平方公尺×200%)=275%(達200%以上適用第三級稅率40%) |
2.應繳納一般土地增值稅: |
土地漲價總數額×稅率-累進差額=應徵稅額
|
3.應繳納自用住宅土地增值稅: |
若張伯伯的40年房子為自用住宅用地,則應納稅額為:
|
土地增值稅計算公式
稅級別 | 計算公式 |
---|---|
第一級 | 應徵稅額=土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時申報現值(按台灣地區消費者物價總指數調整後)未達百分之一百者×稅率(20%) |
第二級 | 應徵稅額=土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時申報現值(按台灣地區消費者物價總指數調整後)在百分之一百以上未達百分之二百者×稅率(30%)-〔(30%-20%)×減徵率〕-累近差額(按台灣地區消費者物價總指數調整後之原規定地價或前次移轉時申報現值×A)
註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,A為0.1 持有土地年限超過20年以上者,減徵率為20%,A為0.08 持有土地年限超過30年以上者,減徵率為30%,A為0.07 持有土地年限超過40年以上者,減徵率為40%,A為0.06 |
第三級 | 應徵稅額=土地漲價總數額超過原規定地價或前次移轉時申報現值(按台灣地區消費者物價總指數調整後)在百分之二百以上者×稅率(40%)-〔(40%-20%)×減徵率〕-累近差額(按台灣地區消費者物價總指數調整後之原規定地價或前次移轉時申報現值×B)
註:持有土地年限未超過20年者,無減徵,B為0.3 持有土地年限超過20年以上者,減徵率為20%,B為0.24 持有土地年限超過30年以上者,減徵率為30%,B為0.21 持有土地年限超過40年以上者,減徵率為40%,B為0.18 |