"常見三大房屋類型" 修訂間的差異
出自 房屋百科
行 1: | 行 1: | ||
− | <table border=" | + | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">首購族,不是新婚成家的小夫妻,就是和榮澤相同的單身貴族或是租屋一族。因為對購屋無經驗,容易因繁瑣的買賣流程而陷入購屋陷阱,甚至連理想家樣貌都摸不著頭緒。 |
− | + | 現在買房子划算嗎?該轉租為買嗎?部分房仲房屋不動產企研室張欣民協理表示,「財力不豐的租屋族,可妥善運用各式優惠[[房貸]],將房租轉而支付[[房貸]]即綽綽有餘。」他建議在購屋前,先靜心思考購屋目的:夢想裝潢擁有自我風格的家;討厭看房東臉色;感覺沒有歸屬感;手頭有餘錢,覺得放定存不划算,又擔心投資風險;假日有看屋衝動……。當心生以上念頭,轉租為買是提升生活品質的最佳選擇。 | |
− | + | ||
− | + | ||
再者,開場家庭會議,邀請了解自己的親朋好友一同討論,聽聽他們建議獨住的你適合哪類房屋?全家同住者更得聆聽全家意見,再依此設想家的條件,以找到速配良宅。 | 再者,開場家庭會議,邀請了解自己的親朋好友一同討論,聽聽他們建議獨住的你適合哪類房屋?全家同住者更得聆聽全家意見,再依此設想家的條件,以找到速配良宅。 | ||
− | + | 第一次購屋的榮澤打算從中獲取購屋經驗,但是[[預售屋]]、新成屋和[[中古屋]],他適合哪一類?以下分析常見三大類房屋及適合族群,從下表中,快來幫榮澤找出他的合適家園吧!</td></tr></table> | |
− | <table border=" | + | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;"> |
− | 常見三大房屋類型</td></tr></table> | + | [[常見三大房屋類型]]</td></tr></table> |
− | <table border=" | + | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> |
<tr> | <tr> | ||
− | 內容 | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">內容</th> |
− | 優點 | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">優點</th> |
− | 適合族群</tr> | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">適合族群</th></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td>預售屋 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">[[預售屋]] |
− | + | 尚未完工或未取得[[使用執照]]者。</td> | |
− | <td> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">能辦理的[[房貸]]額度較高,不須太多自備金,還款壓力小;全新產品;可更改產品,如隔間。 |
</td> | </td> | ||
− | <td>必須在興建中分期繳交自備款,適合手頭沒有大筆資金,且積極存錢的年輕族群。</td></tr> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">必須在興建中分期繳交自備款,適合手頭沒有大筆資金,且積極存錢的年輕族群。</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td>新成屋 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">新成屋 |
剛興建完成且尚未賣出、預售時剩下的餘戶、屋齡兩年且無人居住過。</td> | 剛興建完成且尚未賣出、預售時剩下的餘戶、屋齡兩年且無人居住過。</td> | ||
− | <td>新完工、屋況新;價格有議價空間。</td> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">新完工、屋況新;價格有議價空間。</td> |
− | <td>希望馬上入住者;希望屋況新、不須多花錢整理屋況者。</td></tr> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">希望馬上入住者;希望屋況新、不須多花錢整理屋況者。</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td>中古屋 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">[[中古屋]] |
已興建完成、屋齡五年且有人住過。</td> | 已興建完成、屋齡五年且有人住過。</td> | ||
− | <td>選擇性較多;價格為三類中最低者;可選擇鄰居、管理狀態。</td> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">選擇性較多;價格為三類中最低者;可選擇鄰居、管理狀態。</td> |
− | <td>需要較多自備款,適合資金充裕者。</td></tr></table> | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;">需要較多自備款,適合資金充裕者。</td></tr></table> |
− | + |
於 2009年3月31日 (二) 08:15 的修訂
首購族,不是新婚成家的小夫妻,就是和榮澤相同的單身貴族或是租屋一族。因為對購屋無經驗,容易因繁瑣的買賣流程而陷入購屋陷阱,甚至連理想家樣貌都摸不著頭緒。
現在買房子划算嗎?該轉租為買嗎?部分房仲房屋不動產企研室張欣民協理表示,「財力不豐的租屋族,可妥善運用各式優惠房貸,將房租轉而支付房貸即綽綽有餘。」他建議在購屋前,先靜心思考購屋目的:夢想裝潢擁有自我風格的家;討厭看房東臉色;感覺沒有歸屬感;手頭有餘錢,覺得放定存不划算,又擔心投資風險;假日有看屋衝動……。當心生以上念頭,轉租為買是提升生活品質的最佳選擇。 再者,開場家庭會議,邀請了解自己的親朋好友一同討論,聽聽他們建議獨住的你適合哪類房屋?全家同住者更得聆聽全家意見,再依此設想家的條件,以找到速配良宅。 第一次購屋的榮澤打算從中獲取購屋經驗,但是預售屋、新成屋和中古屋,他適合哪一類?以下分析常見三大類房屋及適合族群,從下表中,快來幫榮澤找出他的合適家園吧! |
常見三大房屋類型 |
內容 | 優點 | 適合族群 |
---|---|---|
預售屋 尚未完工或未取得使用執照者。 | 能辦理的房貸額度較高,不須太多自備金,還款壓力小;全新產品;可更改產品,如隔間。 | 必須在興建中分期繳交自備款,適合手頭沒有大筆資金,且積極存錢的年輕族群。 |
新成屋 剛興建完成且尚未賣出、預售時剩下的餘戶、屋齡兩年且無人居住過。 | 新完工、屋況新;價格有議價空間。 | 希望馬上入住者;希望屋況新、不須多花錢整理屋況者。 |
中古屋 已興建完成、屋齡五年且有人住過。 | 選擇性較多;價格為三類中最低者;可選擇鄰居、管理狀態。 | 需要較多自備款,適合資金充裕者。 |