應繳稅費
出自 房屋百科
於 2009年3月30日 (一) 15:34 由 123.194.225.11 (對話) 所做的修訂 (新页面: <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> <tr> <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;"></th></tr></table> <table border="0" sty...)
型態 | 應繳稅費 | 稅(費)率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產權移轉時應繳稅費 | 土地增值稅 |
| ||||||||||||||||||||||||||
備註:自94年2月1日起生效 | ||||||||||||||||||||||||||||
財產交易所得稅 | 核定契價×所得標準 | |||||||||||||||||||||||||||
備註:完成登記年度之次年申報綜合所得稅時一併申報繳納 | ||||||||||||||||||||||||||||
仲介服務費 | 成交價之4% | |||||||||||||||||||||||||||
備註:分段式收費 | ||||||||||||||||||||||||||||
持有產權時應繳稅費 | 地價稅 | 一般稅率:10/1000 自用住宅稅率:2/1000 | 備註: 欠繳之地價稅房屋稅未繳清前不得移轉當期以交屋日為準按天數比例分攤 | |||||||||||||||||||||||||
房屋稅 | 住家用:房屋現值×1.2%
非住家營業用:房屋現值×3% 非住家非營業用:房屋現值×2% | |||||||||||||||||||||||||||
工程受益費 | 備註:欠繳之工程受益費未繳清前不得移轉(台北市自民國78年起已停徵) | |||||||||||||||||||||||||||
產權移轉代書費 | 塗銷登記]]
代書費 |
每件2,000~3,000元 | ||||||||||||||||||||||||||
備註:以一個順位為一件 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | 水電、 瓦斯管理費 | 依近期收費單據計算 | ||||||||||||||||||||||||||
備註:以交屋日為準按天數比例分攤 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共基金 公共修繕費 | 備註:依契約約定 |