房訊內容:
位置: 新北市平溪區汐平公路約14.3公里處
土地總坪數:35000坪(11甲)
單價:每坪1.5萬元
總價:5.25億
本地特色:
離平溪天燈老街、區公所開車5分鐘
座擁森林區,享受 芬多精生活
週邊大多為公有地,環境保護佳
四面環山,入口隱密,安全堡壘,颱風無虞,內如世外桃源
地質為堅硬岩盤,較耐地震、颱風
有山泉水水源,純淨無汙染,可自建小水庫
冬暖夏涼天然地型
溫度比外市區低4~5度
內幅平地各有4~5000坪,3000多坪,1000多坪
新北市平溪區石底段平溪子小段土地標示清冊 0.3025
筆數 小段 地號 地目 面積(㎡) 權利範圍 面積(坪) 使用分區 使用地類別 公告現值(㎡)
1 001 旱 5,257 1 / 1 1,590.24 森林區 農牧用地 340
2 001-5 旱 611 1 / 1 184.83 森林區 農牧用地 340
3 125 林 23,011 1 / 1 6,960.83 森林區 農牧用地 340
4 126-1 旱 703 1 / 1 212.66 森林區 農牧用地 340
5 127 旱 267 1 / 1 80.77 森林區 農牧用地 340
6 128 旱 150 1 / 1 45.38 森林區 農牧用地 340
7 129 旱 446 1 / 1 134.92 森林區 農牧用地 340
8 130 旱 310 1 / 1 93.78 森林區 農牧用地 340
9 132 旱 349 1 / 1 105.57 森林區 農牧用地 340
10 133 旱 160 1 / 1 48.40 森林區 農牧用地 340
11 134 旱 63 1 / 1 19.06 森林區 農牧用地 340
12 135 旱 3,094 1 / 1 935.94 森林區 農牧用地 340
小計 10,412.35
1 001-2 林 3,201 1 / 1 968.30 森林區 林業用地 340
2 001-3 林 509 1 / 1 153.97 森林區 林業用地 340
3 001-4 林 708 1 / 1 214.17 森林區 林業用地 340
4 124 林 9,971 1 / 1 3,016.23 森林區 林業用地 340
5 126 林 63,944 1 / 1 19,343.06 森林區 林業用地 340
6 131 林 3,167 1 / 1 958.02 森林區 林業用地 340
小計 24,653.75
1 003 建 242 1 / 1 73.21 森林區 丙種建築用地 860
19筆面積合計 11.6163 合計 35,139.31 坪
|