"銀行優惠貸款" 修訂間的差異
出自 房屋百科
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 5: | 行 5: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 25: | 行 25: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 51: | 行 51: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 77: | 行 77: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 101: | 行 101: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 117: | 行 117: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">1-2年 | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1-2年 | ||
− | 8.5成以上無寬限期</td | + | 8.5成以上無寬限期</td> |
− | + | ||
− | + | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr> | ||
行 129: | 行 127: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
− | 前6月:2.20%固定計息 | + | *前6月:2.20%固定計息 |
− | 7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率 | + | *7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率 |
− | 25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率 | + | *25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率 |
− | 第六年:2.96%(I+0.70%)機動利率</td></tr></table></td> | + | *第六年:2.96%(I+0.70%)機動利率</td></tr></table></td> |
<td valign="top" style="font-size:10pt;">85成(最高9成須個案審核)</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">85成(最高9成須個案審核)</td> | ||
行 155: | 行 153: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 179: | 行 177: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;"> | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | ||
− | <table border="0" style="width:100% | + | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #FFF;"> |
<tr> | <tr> | ||
行 195: | 行 193: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> | ||
− | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr></table></td></tr></table>[[Category:貸款規劃]][[Category:購屋常識]] | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr></table></td></tr></table> |
+ | [[Category:貸款規劃]][[Category:購屋常識]] |
於 2009年3月31日 (二) 09:12 的最新修訂
|