"銀行優惠貸款" 修訂間的差異
出自 房屋百科
行 3: | 行 3: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
資料更新日:2007/05/30</td></tr></table> | 資料更新日:2007/05/30</td></tr></table> | ||
行 19: | 行 11: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">銀行</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">貸款利率</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">額度成數</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">寬限期</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">違約金</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">相關條件</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">玉山銀行</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 41: | 行 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率:</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:2.16%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.33%(I+0.05%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第三年:3.18%(I+0.90%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前24個月繳款正常者,3-5年最高可減碼0.24%</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高至85成</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 77: | 行 69: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">玉山部分房仲指數[[房貸]]</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1年內[[塗銷]]者需付申貸金額1%違約金</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">每三個月調整1次</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">定儲指數I=2.28%(96.05公佈)</td></tr></table></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">合作金庫銀行</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 109: | 行 101: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率:</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:2.3%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-12月:2.66%(I+0.45%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第二年:2.92%(I+0.71%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第三年:3.37%(I+1.16%)機動利率</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高8成</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">2年</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">無</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 147: | 行 139: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">部分房仲專案(限自住客戶)</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">定儲指數I=2.21%(96.03公佈)</td></tr></table></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">台灣銀行</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 167: | 行 159: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率:</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:2.15%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.489%(I+0.162%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第三年:3.089%(I+0.762%)機動利率</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最多9成</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">2-3年</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">無</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 199: | 行 191: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">部分房仲專案</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">定儲指數I=2.327%(96.03公佈)</td></tr></table></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 217: | 行 209: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">easygo專案(限對象)</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6個月2.05%固定</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.439%(I+0.112%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第三年:2.99%(I+0.663%)機動利率</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 249: | 行 241: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">築巢優利貸(公教專案)</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第1-20年一段式</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">目前年息2.55%(I+0.265%)機動</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">無</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 271: | 行 263: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">I=2.285%(依中華郵政二年期定儲機動利率)</td></tr></table></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三商美邦人壽</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 285: | 行 277: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率:</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:2.15%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.57%(I+0.32%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第三年:3.17%(I+0.92%)機動利率</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高9成</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1-2年 |
* 8.5成以上無寬限期</td> | * 8.5成以上無寬限期</td> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有 |
</td> | </td> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 321: | 行 313: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">2年內[[塗銷]]者需付20000元違約金</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">定儲指數I=2.25%(96.03公佈)</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">每3個月調整1次</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧菁英專案對象:</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">專業、公教人士及3000大企業員工 |
貸款成數7成以下 | 貸款成數7成以下 | ||
行 353: | 行 345: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 359: | 行 351: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">菁英專案(限自住客戶及對象)</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:1.97%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.25%(I+0.0%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">25-60月:2.75%(I+0.50%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第六年:2.85%(I+0.60%)機動利率</td></tr></table></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">台新銀行</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 395: | 行 387: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:2.20%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第六年:2.96%(I+0.70%)機動利率</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">85成 |
(最高9成須個案審核)</td> | (最高9成須個案審核)</td> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 431: | 行 423: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1年內不得[[塗銷]] |
違者加收還款當時往前推3個月餘額1%</td></tr> | 違者加收還款當時往前推3個月餘額1%</td></tr> | ||
行 439: | 行 431: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">定儲指數I=2.26%(96.03公佈)</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">每3個月調整1次</td></tr></table></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">上海銀行</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 459: | 行 451: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率:</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:2.1%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.3%(I+0.02%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第三年:2.98%(I+0.7%)機動利率</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高至85成</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 491: | 行 483: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1年內[[塗銷]]者需付「累計提前清償本金金額」1%違約金</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">部分房仲專案</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">定儲指數I=2.28%(96.05公佈)</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">每3個月調整1次</td></tr></table></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第一銀行</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 523: | 行 515: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">三段式利率:</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">前6月:2.10%固定計息</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">7-24月:2.32%(I+0.03%)機動利率</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">第三年:2.95%(I+0.66%)機動利率</td></tr></table></td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">最高85成</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">3年</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
<table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 555: | 行 547: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">1年內[[塗銷]]者需付10000元違約金</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">部分房仲專案</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">定儲指數I=2.29%(96.04公佈)</td></tr> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style=" | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">‧</td> |
− | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;">每3個月調整1次</td></tr></table></td></tr></table>[[Category:購屋常識]] |
於 2009年3月31日 (二) 08:46 的修訂
資料更新日:2007/05/30 |
銀行 | 貸款利率 | 額度成數 | 寬限期 | 違約金 | 相關條件 | ||||||||||||||||
玉山銀行 |
|
最高至85成 | 3年 | 有 |
| ||||||||||||||||
合作金庫銀行 |
|
最高8成 | 2年 | 無 |
| ||||||||||||||||
台灣銀行 |
|
最多9成 | 2-3年 | 無 |
| ||||||||||||||||
|
有 | ||||||||||||||||||||
|
無 |
| |||||||||||||||||||
三商美邦人壽 |
|
最高9成 | 1-2年
|
有 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
台新銀行 |
|
85成 (最高9成須個案審核) | 3年 | 有 |
| ||||||||||||||||
上海銀行 |
|
最高至85成 | 3年 | 有 |
| ||||||||||||||||
第一銀行 |
|
最高85成 | 3年 | 有 |
|