"銀行優惠貸款" 修訂間的差異
出自 房屋百科
行 1: | 行 1: | ||
− | |||
<table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | <table border="0" style="width:100%;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
行 133: | 行 132: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> | + | <td valign="top" style="font-size:10pt;"> |
− | 前6月:2.20%固定計息 | + | *前6月:2.20%固定計息 |
− | 7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率 | + | *7-24月:2.26%(I+0.0%)機動利率 |
− | 25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率 | + | *25-60月:2.76%(I+0.50%)機動利率 |
− | 第六年:2.96%(I+0.70%)機動利率</td></tr></table></td> | + | *第六年:2.96%(I+0.70%)機動利率</td></tr></table></td> |
<td valign="top" style="font-size:10pt;">85成(最高9成須個案審核)</td> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">85成(最高9成須個案審核)</td> | ||
行 196: | 行 195: | ||
<td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr></table></td></tr></table> | <td valign="top" style="font-size:10pt;">有</td></tr></table></td></tr></table> | ||
+ | [[Category:貸款規劃]][[Category:購屋常識]] |
於 2009年3月31日 (二) 09:11 的修訂
|