"輕鬆6招增加賣屋好感度" 修訂間的差異
出自 房屋百科
行 1: | 行 1: | ||
+ | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">售屋前5大評估 | ||
家,帶給一家人溫馨及安全,但是當房子不符合家人需求,賣屋換屋勢在必行。 | 家,帶給一家人溫馨及安全,但是當房子不符合家人需求,賣屋換屋勢在必行。 | ||
行 7: | 行 9: | ||
此外,房地產買賣房屋也是近年來熱門的理財工具之一。 | 此外,房地產買賣房屋也是近年來熱門的理財工具之一。 | ||
− | 如何評估售屋良機、估價、售屋可能風險等等,都是售屋族的售前重要功課。房屋買賣金額龐大,也攸關全家幸福,售前得評估生活需求、理財規劃及市場行情等條件,才能賣得快、價錢好。 | + | 如何評估售屋良機、估價、售屋可能風險等等,都是售屋族的售前重要功課。房屋買賣金額龐大,也攸關全家幸福,售前得評估生活需求、理財規劃及市場行情等條件,才能賣得快、價錢好。</td></tr></table> |
+ | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">評估1:售屋動機評量 | ||
− | 家庭成員增加,空間不夠用 | + | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> |
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">家庭成員增加,空間不夠用 | ||
家庭成員減少,空間過大 | 家庭成員減少,空間過大 | ||
行 27: | 行 35: | ||
房價上揚,賣屋可獲得可觀利潤 | 房價上揚,賣屋可獲得可觀利潤 | ||
− | 環境不夠優良 | + | 環境不夠優良</td> |
− | 工作地點調動 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">工作地點調動 |
常遭受天災意外,無法克服 | 常遭受天災意外,無法克服 | ||
行 41: | 行 49: | ||
利息太高,無力負擔 | 利息太高,無力負擔 | ||
− | 房屋出租的投資報酬率低於3%(若有兩項以上符合,建議考慮出售房屋) | + | 房屋出租的投資報酬率低於3%</td></tr></table>(若有兩項以上符合,建議考慮出售房屋) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 評估2:剖析房屋特色 | ||
售屋前,先估算房屋價值多少錢,並了解市場行情,才能估算出房屋是否熱門搶手,再以此為房屋訂出合理價格。 | 售屋前,先估算房屋價值多少錢,並了解市場行情,才能估算出房屋是否熱門搶手,再以此為房屋訂出合理價格。 | ||
行 53: | 行 59: | ||
屋內外屋況加分表: | 屋內外屋況加分表: | ||
− | + | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">內部加分項</th> | |
− | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">外在加分項</th></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">屋況裝潢新穎</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">位處靜巷或知名區域</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">房間數3~4間</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">附近有知名學區</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">格局方正</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">有專人管理</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">採光佳、通風好</td> | |
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">鋼骨結構建造</td></tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">配有合格之防火設施</td> | ||
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">使用高效率用電設備</td></tr> | |
+ | <tr> | ||
− | == | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">隔音效果好</td> |
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">庭園綠化,設有無障礙設備</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">註:超過三項特點,屬於中上產品;超過四項,屬於房市搶手貨。</td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | 評估3:行情蒐集管道 | ||
+ | |||
+ | 部分房仲房屋大直北安店說房地產市場流行一句話,「沒有賣不出去的房子,只有賣不出去的價格」,有些屋主在定價時,因為考量購入成本及自我情感投射,產生房價盲點而開價過高,直到錯失出售良機後,才願意修正價格。為使買賣雙方在公開透明之不動產市場環境交易,部分房仲房屋會主動提供買賣雙方三個月內「成交行情資訊」,供雙方評估。 | ||
+ | |||
+ | 房屋行情蒐集其他管道: | ||
* 1.向附近鄰居打聽近期房子出售價格。 | * 1.向附近鄰居打聽近期房子出售價格。 | ||
行 105: | 行 125: | ||
* 6.分別以買方或賣方身分向仲介業者詢價。 | * 6.分別以買方或賣方身分向仲介業者詢價。 | ||
+ | </td></tr></table> | ||
− | == | + | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> |
+ | <tr> | ||
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">評估4:常見售屋風險停看聽</td></tr></table> | |
− | + | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">常見售屋風險</th> | |
− | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">原因</th> | |
− | + | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">避免風險方法</th></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">買賣無效</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">若賣方沒有售屋資格或承買人資格不符。</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">確定雙方身分及資格。</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交屋糾紛</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交屋後,買方對屋況、使用權有爭議,並要求賠償。</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交易前對於屋況應誠實以告,並將權利、細節載明在契約中。</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">碰到假買方</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">遇到惡意詐欺的假買方。</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">確認買方。</td></tr> | |
+ | <tr> | ||
− | == | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">證件被盜用</td> |
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">賣方把身分證、權狀等證明文件交給買方辦過戶時,被拿去抵押、借錢等。</td> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交付權狀時,請專業代書開立保管證明。</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">收不到尾款</td> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">房子過戶後,買方可能將銀行貸款領走而收不到尾款。</td> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">請買方開立限時兌現的本票,或請銀行直接將貸款撥入賣方帳戶中。</td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">評估5:考慮售屋成本 | ||
若你的賣屋原因在於周轉資金,或者將賣屋所得移作其他用途等等,別忘了還要估算賣屋成本,在扣除這些額外花費後,才是真正賣屋的所得淨值。賣屋成本以仲介服務費及土地增值稅為最大支出,如何節稅則是賣屋時的考慮重點。 | 若你的賣屋原因在於周轉資金,或者將賣屋所得移作其他用途等等,別忘了還要估算賣屋成本,在扣除這些額外花費後,才是真正賣屋的所得淨值。賣屋成本以仲介服務費及土地增值稅為最大支出,如何節稅則是賣屋時的考慮重點。 | ||
− | 售屋成本 | + | </td></tr></table> |
+ | |||
+ | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;"> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">售屋成本</th> | ||
+ | |||
+ | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">項目</th> | ||
+ | |||
+ | <th style="font-weight:bold;background: #F3EBDC;">說明</th></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">售前整理</td> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">環境再造小額投資</td> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">空屋清潔、粉刷、維修等費用能增加房屋本身價值,造成議價空間。</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">貸款成本</td> | ||
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">貸款滯納金或違約金</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">貸款銀行查詢未到期的貸款額度,若有多期欠繳情形,也需將滯納金及違約金等一併清償。</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">[[塗銷]]代書費</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">尚有銀行貸款或有[[抵押權設定]]但尚未[[塗銷]]者,會有代書[[塗銷]]費,費用一筆約2000元。</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">稅款成本</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">土地增值稅</td> | |
− | [[ | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">為售屋成本中最大的一筆稅費支出,其稅費的多寡和[[公告現值]]與前次移轉現值的差距成正比。</td></tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">財產交易所得稅</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">若售屋時產生損失,可於申報個人所得時提列。 | |
− | + | 原則上,可扣除之金額以當年度申報財產交易之所得為限;不足扣抵者,可於以後三年度之財產交易所得中扣除。</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交屋前各項雜費</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">水電費、[[大樓]]管理費、[[地價稅]]、[[房屋稅]]、瓦斯費等費用分算</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">在交屋之前應該繳清的費用,交屋當天由代書依交屋當日做分算。</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">銷售費用</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">仲介費或違約金</td> | |
− | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">託房仲業者所需支付的仲介費,如發生違約情形也必須支付約定的違約金。</td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | 自售廣告費 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">自售廣告費</td> |
− | 如張貼廣告、布條、報章刊登費用等。[[Category:購屋常識 | + | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">如張貼廣告、布條、報章刊登費用等。</td></tr></table>[[Category:購屋常識]] |
於 2009年3月30日 (一) 14:58 的修訂
售屋前5大評估
家,帶給一家人溫馨及安全,但是當房子不符合家人需求,賣屋換屋勢在必行。 此外,房地產買賣房屋也是近年來熱門的理財工具之一。 如何評估售屋良機、估價、售屋可能風險等等,都是售屋族的售前重要功課。房屋買賣金額龐大,也攸關全家幸福,售前得評估生活需求、理財規劃及市場行情等條件,才能賣得快、價錢好。 |
評估1:售屋動機評量
評估2:剖析房屋特色 售屋前,先估算房屋價值多少錢,並了解市場行情,才能估算出房屋是否熱門搶手,再以此為房屋訂出合理價格。 除了先決條件佳外,想讓房屋有最佳賣相,或提高看屋者的好感度,還可以從視覺、嗅覺、聽覺著手。讓房子外觀乾淨,即使是空屋也展現最佳空間感;帶看時,在環境內點上芳香精油,讓帶看者有好心情,更應保持室內通風良好;聽覺上,讓優美的音樂聲流瀉而出,營造買方好印象。 屋內外屋況加分表:
評估3:行情蒐集管道 部分房仲房屋大直北安店說房地產市場流行一句話,「沒有賣不出去的房子,只有賣不出去的價格」,有些屋主在定價時,因為考量購入成本及自我情感投射,產生房價盲點而開價過高,直到錯失出售良機後,才願意修正價格。為使買賣雙方在公開透明之不動產市場環境交易,部分房仲房屋會主動提供買賣雙方三個月內「成交行情資訊」,供雙方評估。 房屋行情蒐集其他管道:
|
評估4:常見售屋風險停看聽 |
常見售屋風險 | 原因 | 避免風險方法 |
---|---|---|
買賣無效 | 若賣方沒有售屋資格或承買人資格不符。 | 確定雙方身分及資格。 |
交屋糾紛 | 交屋後,買方對屋況、使用權有爭議,並要求賠償。 | 交易前對於屋況應誠實以告,並將權利、細節載明在契約中。 |
碰到假買方 | 遇到惡意詐欺的假買方。 | 確認買方。 |
證件被盜用 | 賣方把身分證、權狀等證明文件交給買方辦過戶時,被拿去抵押、借錢等。 | 交付權狀時,請專業代書開立保管證明。 |
收不到尾款 | 房子過戶後,買方可能將銀行貸款領走而收不到尾款。 | 請買方開立限時兌現的本票,或請銀行直接將貸款撥入賣方帳戶中。 |
評估5:考慮售屋成本
若你的賣屋原因在於周轉資金,或者將賣屋所得移作其他用途等等,別忘了還要估算賣屋成本,在扣除這些額外花費後,才是真正賣屋的所得淨值。賣屋成本以仲介服務費及土地增值稅為最大支出,如何節稅則是賣屋時的考慮重點。 |
售屋成本 | 項目 | 說明 |
---|---|---|
售前整理 | 環境再造小額投資 | 空屋清潔、粉刷、維修等費用能增加房屋本身價值,造成議價空間。 |
貸款成本 | 貸款滯納金或違約金 | 貸款銀行查詢未到期的貸款額度,若有多期欠繳情形,也需將滯納金及違約金等一併清償。 |
塗銷代書費 | 尚有銀行貸款或有抵押權設定但尚未塗銷者,會有代書塗銷費,費用一筆約2000元。 | |
稅款成本 | 土地增值稅 | 為售屋成本中最大的一筆稅費支出,其稅費的多寡和公告現值與前次移轉現值的差距成正比。 |
財產交易所得稅 | 若售屋時產生損失,可於申報個人所得時提列。 原則上,可扣除之金額以當年度申報財產交易之所得為限;不足扣抵者,可於以後三年度之財產交易所得中扣除。 | |
交屋前各項雜費 | 水電費、大樓管理費、地價稅、房屋稅、瓦斯費等費用分算 | 在交屋之前應該繳清的費用,交屋當天由代書依交屋當日做分算。 |
銷售費用 | 仲介費或違約金 | 託房仲業者所需支付的仲介費,如發生違約情形也必須支付約定的違約金。 |
自售廣告費 | 如張貼廣告、布條、報章刊登費用等。 |