|
|
行 1: |
行 1: |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| |
| | | |
− | <tr>
| |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">售屋前
| + | [[精打細算賣好厝]] |
| | | |
− | * 5評估
| + | 售屋前5大評估 |
| | | |
| 家,帶給一家人溫馨及安全,但是當房子不符合家人需求,賣屋換屋勢在必行。 | | 家,帶給一家人溫馨及安全,但是當房子不符合家人需求,賣屋換屋勢在必行。 |
行 11: |
行 9: |
| 此外,房地產買賣房屋也是近年來熱門的理財工具之一。 | | 此外,房地產買賣房屋也是近年來熱門的理財工具之一。 |
| | | |
− | 如何評估售屋良機、估價、售屋可能風險等等,都是售屋族的售前重要功課。房屋買賣金額龐大,也攸關全家幸福,售前得評估生活需求、理財規劃及市場行情等條件,才能賣得快、價錢好。</td></tr></table> | + | 如何評估售屋良機、估價、售屋可能風險等等,都是售屋族的售前重要功課。房屋買賣金額龐大,也攸關全家幸福,售前得評估生活需求、理財規劃及市場行情等條件,才能賣得快、價錢好。 |
| | | |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| + | 評估1:售屋動機評量 |
| | | |
− | <tr>
| + | 家庭成員增加,空間不夠用 |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">評估
| + | |
− | | + | |
− | * 1售屋動機評量
| + | |
− | | + | |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| + | |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">家庭成員增加,空間不夠用
| + | |
| | | |
| 家庭成員減少,空間過大 | | 家庭成員減少,空間過大 |
行 39: |
行 27: |
| 房價上揚,賣屋可獲得可觀利潤 | | 房價上揚,賣屋可獲得可觀利潤 |
| | | |
− | 環境不夠優良</td> | + | 環境不夠優良 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">工作地點調動
| + | 工作地點調動 |
| | | |
| 常遭受天災意外,無法克服 | | 常遭受天災意外,無法克服 |
行 53: |
行 41: |
| 利息太高,無力負擔 | | 利息太高,無力負擔 |
| | | |
− | 房屋出租的投資報酬率低於
| + | 房屋出租的投資報酬率低於3%(若有兩項以上符合,建議考慮出售房屋) |
| | | |
− | * 3</td></tr></table>(若有兩項以上符合,建議考慮出售房屋)
| + | 評估2:剖析房屋特色 |
− | | + | |
− | 評估
| + | |
− | | + | |
− | * 2剖析房屋特色
| + | |
| | | |
| 售屋前,先估算房屋價值多少錢,並了解市場行情,才能估算出房屋是否熱門搶手,再以此為房屋訂出合理價格。 | | 售屋前,先估算房屋價值多少錢,並了解市場行情,才能估算出房屋是否熱門搶手,再以此為房屋訂出合理價格。 |
行 66: |
行 50: |
| | | |
| 屋內外屋況加分表: | | 屋內外屋況加分表: |
− |
| |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
| | | |
| 內部加分項 | | 內部加分項 |
| | | |
− | 外在加分項</tr> | + | 外在加分項 |
| | | |
− | <tr>
| + | 屋況裝潢新穎 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">屋況裝潢新穎</td>
| + | 位處靜巷或知名區域 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">位處靜巷或知名區域</td></tr>
| + | 房間數3~4間 |
| | | |
− | <tr>
| + | 附近有知名學區 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">房間數
| + | 格局方正 |
| | | |
− | * 3
| + | 有專人管理 |
| | | |
− | * 4</td>
| + | 採光佳、通風好 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">附近有知名學區</td></tr>
| + | 鋼骨結構建造 |
| | | |
− | <tr>
| + | 配有合格之防火設施 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">格局方正</td>
| + | 使用高效率用電設備 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">有專人管理</td></tr>
| + | 隔音效果好 |
| | | |
− | <tr>
| + | 庭園綠化,設有無障礙設備 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">採光佳、通風好</td>
| + | 註:超過三項特點,屬於中上產品;超過四項,屬於房市搶手貨。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">鋼骨結構建造</td></tr>
| + | 評估3:行情蒐集管道 |
| | | |
− | <tr>
| + | 部分房仲房屋大直北安店說房地產市場流行一句話,「沒有賣不出去的房子,只有賣不出去的價格」,有些屋主在定價時,因為考量購入成本及自我情感投射,產生房價盲點而開價過高,直到錯失出售良機後,才願意修正價格。為使買賣雙方在公開透明之不動產市場環境交易,部分房仲房屋會主動提供買賣雙方三個月內「[[成交行情資訊]]」,供雙方評估。 |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">配有合格之防火設施</td>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">使用高效率用電設備</td></tr>
| + | |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">隔音效果好</td>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">庭園綠化,設有無障礙設備</td></tr>
| + | |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;"></table>
| + | |
− | | + | |
− | 評估
| + | |
− | | + | |
− | * 3行情蒐集管道
| + | |
− | | + | |
− | 部分房仲房屋大直北安店說房地產市場流行一句話,「沒有賣不出去的房子,只有賣不出去的價格」,有些屋主在定價時,因為考量購入成本及自我情感投射,產生房價盲點而開價過高,直到錯失出售良機後,才願意修正價格。為使買賣雙方在公開透明之不動產市場環境交易,部分房仲房屋會主動提供買賣雙方三個月內「成交行情資訊」,供雙方評估。
| + | |
| | | |
| 房屋行情蒐集其他管道: | | 房屋行情蒐集其他管道: |
| | | |
− | * 1向附近鄰居打聽近期房子出售價格。 | + | * 1.向附近鄰居打聽近期房子出售價格。 |
| | | |
− | * 2委託多家[[房屋仲介]]業者估價,並要求業者提供近期約三個月內的市場成交行情。 | + | * 2.委託多家[[房屋仲介]]業者估價,並要求業者提供近期約三個月內的市場成交行情。 |
| | | |
− | * 3從報章雜誌比較與自家鄰近的個案售價。 | + | * 3.從報章雜誌比較與自家鄰近的個案售價。 |
| | | |
− | * 4上網查詢公開市場成交行情。 | + | * 4.上網查詢公開市場成交行情。 |
| | | |
− | * 5比較附近預售案行情,再依屋齡新舊[[折舊]]一至三成。 | + | * 5.比較附近預售案行情,再依屋齡新舊[[折舊]]一至三成。 |
| | | |
− | * 6分別以買方或賣方身分向仲介業者詢價。 | + | * 6.分別以買方或賣方身分向仲介業者詢價。 |
| | | |
− | </td></tr></table>
| + | 評估4:常見售屋風險停看聽 |
− | | + | |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| + | |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">評估
| + | |
− | | + | |
− | * 4常見售屋風險停看聽</td></tr></table>
| + | |
− | | + | |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| + | |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
| | | |
| 常見售屋風險 | | 常見售屋風險 |
行 157: |
行 105: |
| 原因 | | 原因 |
| | | |
− | 避免風險方法</tr> | + | 避免風險方法 |
| | | |
− | <tr>
| + | 買賣無效 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">買賣無效</td>
| + | 若賣方沒有售屋資格或承買人資格不符。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">若賣方沒有售屋資格或承買人資格不符。</td>
| + | 確定雙方身分及資格。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">確定雙方身分及資格。</td></tr>
| + | 交屋糾紛 |
| | | |
− | <tr>
| + | 交屋後,買方對屋況、使用權有爭議,並要求賠償。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交屋糾紛</td>
| + | 交易前對於屋況應誠實以告,並將權利、細節載明在契約中。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交屋後,買方對屋況、使用權有爭議,並要求賠償。</td>
| + | 碰到假買方 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交易前對於屋況應誠實以告,並將權利、細節載明在契約中。</td></tr>
| + | 遇到惡意詐欺的假買方。 |
| | | |
− | <tr>
| + | 確認買方。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">碰到假買方</td>
| + | 證件被盜用 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">遇到惡意詐欺的假買方。</td>
| + | 賣方把身分證、權狀等證明文件交給買方辦過戶時,被拿去抵押、借錢等。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">確認買方。</td></tr>
| + | 交付權狀時,請專業代書開立保管證明。 |
| | | |
− | <tr>
| + | 收不到尾款 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">證件被盜用</td>
| + | 房子過戶後,買方可能將銀行貸款領走而收不到尾款。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">賣方把身分證、權狀等證明文件交給買方辦過戶時,被拿去抵押、借錢等。</td>
| + | 請買方開立限時兌現的本票,或請銀行直接將貸款撥入賣方帳戶中。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交付權狀時,請專業代書開立保管證明。</td></tr>
| + | 評估5:考慮售屋成本 |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">收不到尾款</td>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">房子過戶後,買方可能將銀行貸款領走而收不到尾款。</td>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">請買方開立限時兌現的本票,或請銀行直接將貸款撥入賣方帳戶中。</td></tr></table>
| + | |
− | | + | |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| + | |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">評估
| + | |
− | | + | |
− | * 5考慮售屋成本
| + | |
| | | |
| 若你的賣屋原因在於周轉資金,或者將賣屋所得移作其他用途等等,別忘了還要估算賣屋成本,在扣除這些額外花費後,才是真正賣屋的所得淨值。賣屋成本以仲介服務費及土地增值稅為最大支出,如何節稅則是賣屋時的考慮重點。 | | 若你的賣屋原因在於周轉資金,或者將賣屋所得移作其他用途等等,別忘了還要估算賣屋成本,在扣除這些額外花費後,才是真正賣屋的所得淨值。賣屋成本以仲介服務費及土地增值稅為最大支出,如何節稅則是賣屋時的考慮重點。 |
− |
| |
− | </td></tr></table>
| |
− |
| |
− | <table border="0" style="width:100%;margin-top: 5px;border-bottom: 1px dotted #6699CC;">
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
| | | |
| 售屋成本 | | 售屋成本 |
行 219: |
行 145: |
| 項目 | | 項目 |
| | | |
− | 說明</tr> | + | 說明 |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">售前整理</td>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">環境再造小額投資</td>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">空屋清潔、粉刷、維修等費用能增加房屋本身價值,造成議價空間。</td></tr>
| + | |
− | | + | |
− | <tr>
| + | |
− | | + | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">貸款滯納金或違約金</td>
| + | |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">貸款銀行查詢未到期的貸款額度,若有多期欠繳情形,也需將滯納金及違約金等一併清償。</td></tr>
| + | 售前整理 |
| | | |
− | <tr>
| + | 環境再造小額投資 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">[[塗銷]]代書費</td>
| + | 空屋清潔、粉刷、維修等費用能增加房屋本身價值,造成議價空間。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">尚有銀行貸款或有[[抵押權設定]]但尚未[[塗銷]]者,會有代書[[塗銷]]費,費用一筆約
| + | 貸款成本 |
| | | |
− | * 2000。</td></tr>
| + | 貸款滯納金或違約金 |
| | | |
− | <tr>
| + | 貸款銀行查詢未到期的貸款額度,若有多期欠繳情形,也需將滯納金及違約金等一併清償。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">土地增值稅</td>
| + | [[塗銷]]代書費 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">為售屋成本中最大的一筆稅費支出,其稅費的多寡和[[公告現值]]與前次移轉現值的差距成正比。</td></tr>
| + | 尚有銀行貸款或有[[抵押權設定]]但尚未[[塗銷]]者,會有代書[[塗銷]]費,費用一筆約2000元。 |
| | | |
− | <tr>
| + | 稅款成本 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">財產交易所得稅</td>
| + | 土地增值稅 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">若售屋時產生損失,可於申報個人所得時提列。
| + | 為售屋成本中最大的一筆稅費支出,其稅費的多寡和[[公告現值]]與前次移轉現值的差距成正比。 |
| | | |
− | 原則上,可扣除之金額以當年度申報財產交易之所得為限;不足扣抵者,可於以後三年度之財產交易所得中扣除。</td></tr>
| + | 財產交易所得稅 |
| | | |
− | <tr>
| + | 若售屋時產生損失,可於申報個人所得時提列。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">交屋前各項雜費</td>
| + | 原則上,可扣除之金額以當年度申報財產交易之所得為限;不足扣抵者,可於以後三年度之財產交易所得中扣除。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">水電費、[[大樓]]管理費、[[地價稅]]、[[房屋稅]]、瓦斯費等費用分算</td>
| + | 交屋前各項雜費 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">在交屋之前應該繳清的費用,交屋當天由代書依交屋當日做分算。</td></tr>
| + | 水電費、[[大樓]]管理費、[[地價稅]]、[[房屋稅]]、瓦斯費等費用分算 |
| | | |
− | <tr>
| + | 在交屋之前應該繳清的費用,交屋當天由代書依交屋當日做分算。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">仲介費或違約金</td>
| + | 銷售費用 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">託房仲業者所需支付的仲介費,如發生違約情形也必須支付約定的違約金。</td></tr>
| + | 仲介費或違約金 |
| | | |
− | <tr>
| + | 託房仲業者所需支付的仲介費,如發生違約情形也必須支付約定的違約金。 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">自售廣告費</td>
| + | 自售廣告費 |
| | | |
− | <td valign="top" style="margin: 5px;padding: 3px;font-size:10pt;background: #F3EBDC;">如張貼廣告、布條、報章刊登費用等。</td></tr></table>[[Category:房市探討]]
| + | 如張貼廣告、布條、報章刊登費用等。[[Category:購屋常識]][[Category:房市探討]] |
如何評估售屋良機、估價、售屋可能風險等等,都是售屋族的售前重要功課。房屋買賣金額龐大,也攸關全家幸福,售前得評估生活需求、理財規劃及市場行情等條件,才能賣得快、價錢好。
部分房仲房屋大直北安店說房地產市場流行一句話,「沒有賣不出去的房子,只有賣不出去的價格」,有些屋主在定價時,因為考量購入成本及自我情感投射,產生房價盲點而開價過高,直到錯失出售良機後,才願意修正價格。為使買賣雙方在公開透明之不動產市場環境交易,部分房仲房屋會主動提供買賣雙方三個月內「成交行情資訊」,供雙方評估。
若你的賣屋原因在於周轉資金,或者將賣屋所得移作其他用途等等,別忘了還要估算賣屋成本,在扣除這些額外花費後,才是真正賣屋的所得淨值。賣屋成本以仲介服務費及土地增值稅為最大支出,如何節稅則是賣屋時的考慮重點。